Køletørrer
Trykluft Centret A/S forhandler Donaldson produktprogram af køletørrer.
Produkterne er kendte for deres meget driftsikre kvalitet, holdbarhed, energi- og miljøvenlighed.
Donaldson Buran DC 0050 - 0850 AB
| Teknologi | Varmgas reguleret køletørrer med |
|
| aluminiums krydsvarmeveksler. | ||
| Udgaver | Standard med mange optionsmuligheder. |
|
| Kapacitet m3/min. | 0,33 - 14,17 |
|
| Effekt kW | 0,16 - 1,60 |
|
| Tryk bar | 2 - 16 |
Donaldson Buran DC 1000 - 1650 AX
| Teknologi | Microprocessor styret køletørrer med |
|
| krydsvarmeveksler i aluminiums. | ||
| Udgaver | Standard med mange optionsmuligheder. |
|
| Kapacitet m3/min. | 16,67 - 27,50 |
|
| Effekt kW | 0,24 - 3,10 |
|
| Tryk bar | 2 - 16 |
Donaldson Buran DV 1800 - 2800 AP
| Teknologi | Microprocessor styret køletørrer med |
|
| krydsvarmeveksler i aluminiums. | ||
| Udgaver | Standard med mange optionsmuligheder. |
|
| Kapacitet m3/min. | 30,00 - 46,67 |
|
| Effekt kW | 0,4 - 4,3 |
|
| Tryk bar | 2 - 16 |
Donaldson Buran DV 3500 - 5500 AP
| Teknologi | Microprocessor styret køletørrer med |
|
| frekvens regulering. | ||
| Udgaver | Standard med mange optionsmuligheder. |
|
| Kapacitet m3/min. | 58,33 - 91,67 |
|
| Effekt kW | 0,8 - 10,8 |
|
| Tryk bar | 2 - 16 |
Donaldson Buran DV 7000 - 28500 WP
| Teknologi | Microprocessor styret køletørrer |
|
| vandkølet med frekvens regulering. | ||
| Udgaver | Standard med mange optionsmuligheder. |
|
| Kapacitet m3/min. | 116,67 - 475,00 |
|
| Effekt kW | 1,5 - 47,8 |
|
| Tryk bar | 2 - 16 |
Donaldson Buran HPD 0040 - 2250 A - Højtryk
| Teknologi | Højtryks køletørrer |
|
| Udgaver | Standard med mange optionsmuligheder. |
|
| Kapacitet m3/min. | 0,67 - 37,50 |
|
| Effekt kW | 0,15 - 2,50 |
|
| Tryk bar | 40 |




