Filtrering
Trykluft Centret A/S forhandler Zanders meget stærke produktprogram inden for bl.a. filtrering.
Zander er et Parker ejet selskab, med et produktprogram som er kendetegnet på:
Meget høj kvalitet, gennemprøvet teknologi og høj effektivitet.
Parker - Zander G2 - 19 VL støv-/partikelfilter (støjfilter)
| Teknologi | Filter til fjernelse af faste partikler |
|
| i trykluft og nitrogen. | ||
| Udgaver | Komplet filter med automatisk | |
| kondensatdræn. | ||
| Filterhus med gevindtilslutning | ||
| Kapacitet m3/min. | 0,6 - 37,2 | |
| Virkningsgrad | ned til 3 μm - 99,95 % | |
| Tryk bar | 1 - 16 |
Parker - Zander G2 - 19 ZL partikel-/oliefilter (forfilter)
| Teknologi | Filter til fjernelse af faste partikler |
|
| og væske i trykluft og nitrogen. | ||
| Udgaver | Komplet filter med automatisk | |
| kondensatdræn. | ||
| Filterhus med gevindtilslutning | ||
| Kapacitet m3/min. | 0,6 - 37,2 | |
| Virkningsgrad | ned til 1 μm - 99,925 % | |
| Tryk bar | 1 - 16 |
Parker - Zander G2 - 19 XL partikel-/oliefilter (microfilter)
| Teknologi | Filter til fjernelse af faste partikler |
|
| i trykluft og nitrogen. | ||
| Udgaver | Komplet filter med automatisk | |
| kondensatdræn. | ||
| Filterhus med gevindtilslutning | ||
| Kapacitet m3/min. | 0,6 - 37,2 | |
| Virkningsgrad | ned til 0,01 μm - 99,9999 % - 0,01 mg/m3. |
|
| Tryk bar | 1 - 16 |
Parker - Zander G2 - 19 AL aktivt kulfilter
| Teknologi | Filter til fjernelse af oliedampe i |
|
| trykluft og nitrogen. | ||
| Udgaver | Komplet filter med manuelt | |
| kondensatdræn. | ||
| Filterhus med gevindtilslutning | ||
| Kapacitet m3/min. | 0,6 - 37,2 | |
| Virkningsgrad | 0,003 mg/m3. |
|
| Tryk bar | 1 - 16 |
Parker - Zander F17 - 200 V støv-/partikelfilter (støjfilter)
| Teknologi | Filter til fjernelse af faste partikler |
|
| i trykluft og nitrogen. | ||
| Udgaver | Komplet filter med automatisk | |
| kondensatdræn. | ||
| Filterhus med flangetilslutning | ||
| Kapacitet m3/min. | 30,83 - 616,67 | |
| Virkningsgrad | ned til 3 μm - 99,99 % | |
| Tryk bar | 1 - 16 |
Parker - Zander F17 - 200 ZP partikel-/oliefilter (forfilter)
| Teknologi | Filter til fjernelse af faste partikler |
|
| og væske i trykluft og nitrogen. | ||
| Udgaver | Komplet filter med automatisk | |
| kondensatdræn. | ||
| Filterhus med flangetilslutning | ||
| Kapacitet m3/min. | 30,83 - 616,67 | |
| Virkningsgrad | ned til 1 μm - 99,9999 % - 0,5 mg/m3. | |
| Tryk bar | 1 - 16 |
Parker - Zander F17 - 200 XP partikel-/oliefilter (microfilter)
| Teknologi | Filter til fjernelse af faste partikler |
|
| og væske i trykluft og nitrogen. | ||
| Udgaver | Komplet filter med automatisk | |
| kondensatdræn. | ||
| Filterhus med flangetilslutning | ||
| Kapacitet m3/min. | 30,83 - 616,67 | |
| Virkningsgrad | ned til 0,01 μm - 99,99999 % - 0,01 mg/m3. | |
| Tryk bar | 1 - 16 |
Parker - Zander F17 - 200 A aktivt kulfilter
| Teknologi | Filter til fjernelse af oliedampe i |
|
| trykluft og nitrogen. | ||
| Udgaver | Komplet filter med manuelt | |
| kondensatdræn. | ||
| Filterhus med flangetilslutning | ||
| Kapacitet m3/min. | 30,83 - 616,67 | |
| Virkningsgrad | 0,003 mg/m3. | |
| Tryk bar | 1 - 16 |
Parker - Zander HD filter (højtryk)
| Teknologi | Højtryksfiltre: Støv-/ partikel-/ micro-/aktivtkul udgaver. |
|
| Filter til fjernelse af partikler/ væsker/ oliedampe i trykluft og nitrogen. | ||
| Udgaver | Komplet filter med manuelt | |
| kondensatdræn. | ||
| Filterhus med gevindtilslutning | ||
| Kapacitet m3/min. | ||
| Virkningsgrad | ||
| Tryk bar | 25/ 50/ 100/ 250 eller 350 |
Parker - Zander Steril- og dampfilter
| Teknologi | Stort program i steril og dampfiltre |
|
| Udgaver | Udført i rust- / og syrefast stål. | |
| Kapacitet m3/min. | ||
| Virkningsgrad | ||
| Tryk bar |



